建筑与艺术学院2012年研究生复试办法
一、复试分数基本要求
我院确定所有符合要求的考生,包括统考生、单考、少数民族考生均参加复试。
建筑学录取24名研究生,城乡规划学录取10名研究生,美术学及美术专业硕士录取6名研究生,设计学及艺术设计专业硕士录取4名,全院合计录取44名研究生(不包含推免生)。
表1:硕士生复试分数基本要求
专业 | 总分 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 |
建筑学 (085100) | 355 | 50 | 50 | 100 | 100 |
城乡规划学 (083300) | 335 | 50 | 50 | 75 | 75 |
美术学 (130400) | 335 | 40 | 40 | 65 | 65 |
设计学 (130500) | 365 | 40 | 40 | 65 | 65 |
美术专业硕士 (135107) | 330 | 35 | 35 | 65 | 65 |
艺术设计专业硕士 (135108) | 350 | 35 | 35 | 65 | 65 |
表2:各专业合格考生分布
类别 | 计划招生数 | 推荐免试数 | 统考上线数 | 统考招生数 |
建筑学 (085100) | 39 | 15 | 32 | 24 |
城乡规划学 (083300) | 13 | 3 | 9 | 10 |
美术学 (130400) | 4 | 1 | 6 | 3 |
设计学 (130500) | 10 | 8 | 2 | 2 |
美术专业硕士 (135107) | 4 | 1 | 0 | 3 |
艺术设计专业硕士 (135108) | 4 | 2 | 2 | 2 |
合计 | 74 | 30 | 51 | 44 |
二、复试办法
1、组织机构
学院研究生招生工作领导小组名单:
组 长:范悦
副组长:张险峰
成 员:唐建、王时原、陆伟、孙彪
秘 书:郎亮
专家复试小组名单如下:
建筑组:
组 长:范悦
成 员:张险峰、王时原、胡文荟、李世芬、周博
秘 书:郎亮、吴亮
规划组:
组 长:陆伟
成 员:孙晖、梁江、陈伟新、蔡军、杨东峰
秘 书:栾滨
美术组:
组 长:孙彪
成 员:唐建、王琪、邓威、达妮莎、胡沈健、徐威
秘 书:宋明亮
2、综合面试成绩构成:
总成绩330分。
其中:笔试100分;
综合面试200分;(专家小组60分,导师140分,专家小组60分中含个人展示40分,回答问题20分)
外语30分。(听力15分,口语15分)
注:
1、个人展示内容包括:姓名、性别、专业、学制、毕业院校、成绩单、课程作业(1-4、5年级)、毕设题目、竞赛获奖、发表论文、工程实践、社团活动等,上述材料制作成A4幅面材料并准备8分钟PPT汇报材料。
2、资格审查内容:准考证、身份证(定向、委培考生须交一份复印件)、本科成绩单(盖公章)、以及:
应届考生:本人学生证及《教育部学籍在线验证报告》
往届考生:本科毕业证书原件及《教育部学历证书电子注册备案表》
少民考生:《“少数民族高层次骨干人才计划”硕士研究生考生登记表》及考生所在单位证明
3、综合成绩计算
综合成绩=初试成绩+复试成绩
=初试成绩+[笔试成绩+面试成绩+(口语+听力)成绩]
满分分值:(500)+(100)+(60+140)+(15+15)=830分
4、复试时间安排
时 间 | 任 务 |
3月30日 | 小语种听力测试,考试时间:17:20分; 考试教室:综合楼教学楼601(俄)、602(日)。 |
3月31日 | 1)建筑、城规专业考6小时快题;美术学与设计学、美术与艺术设计专业硕士加试3小时命题设计; 考试时间:上午8:30分到14:30分;(命题设计时间截至11:30分) 考试地点:建筑系馆专业教室,关注院办具体通知。 |
2)英语听力测试,考试时间:16:20分; 考试地点:综合楼教学楼607、510。 |
3)心理素质测试,时间及地点:关注院办具体通知 |
4月1日 | 1) 外语口语考试,关注院办具体通知。 |
2) 综合面试:4月1日上午8点; 地点:建筑组在建馆3楼会议室;规划组在建馆2楼会议室;美术学组在建馆4楼会议室。 |
4月1日 | 校内调剂录取(考生网上下载调剂申请表,第一志愿单位负责审核成绩并盖章)并报研招办审核方可复试。 |
4月1日 | 公布拟录取名单。 |
4月2日 | 体检,不参加或体检不合格者不予录取,时间及地点:关注院办具体通知。 |
4月5日 | 1)自筹经费考生签订自筹经费合同书; 2)录取为委培生和定向生的考生到研招办签订协议书; 3)发放给外校考生(含推免生)索档函,建艺学院院办; 4)发放给自筹经费考生交费卡,建艺学院院办; |
4月 | 考生校外调剂。 |
注:请参加复试的同学于3月29日到院办办理报到手续。
建筑与艺术学院2012年硕士研究生复试名单
一、建筑学(085100)
序号 | 姓 名 | 考生编号 | 成 绩 |
政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总成绩 |
1 | 王惠芳 | 101412011607948 | 73 | 67 | 132 | 130 | 402 |
2 | 郭 旭 | 101412011607947 | 67 | 75 | 128 | 130 | 400 |
3 | 陆禹杭 | 101412011607994 | 67 | 62 | 130 | 130 | 389 |
4 | 李思言 | 101412011607970 | 65 | 56 | 131 | 135 | 387 |
5 | 陈庆周 | 101412011608063 | 67 | 63 | 131 | 125 | 386 |
6 | 赵良雪 | 101412011607998 | 71 | 56 | 128 | 130 | 385 |
7 | 赵 晔 | 101412011607968 | 66 | 59 | 128 | 130 | 383 |
8 | 曲 宠 | 101412011608018 | 76 | 65 | 126 | 115 | 382 |
9 | 李森子 | 101412011608019 | 72 | 62 | 136 | 110 | 380 |
10 | 孙兴龙 | 101412011607975 | 64 | 70 | 116 | 130 | 380 |
11 | 江二翠 | 101412011607945 | 69 | 52 | 128 | 130 | 379 |
12 | 宋艺冰 | 101412011607925 | 68 | 64 | 121 | 125 | 378 |
13 | 王 子 | 101412011608016 | 69 | 59 | 122 | 125 | 375 |
14 | 姚乾乾 | 101412011608036 | 62 | 70 | 112 | 130 | 374 |
15 | 李龙君 | 101412011607979 | 70 | 71 | 104 | 125 | 370 |
16 | 邓宗琪 | 101412011608065 | 63 | 60 | 131 | 115 | 369 |
17 | 刘祥燕 | 101412011608067 | 63 | 69 | 131 | 105 | 368 |
18 | 姜 海 | 101412011608010 | 72 | 67 | 124 | 105 | 368 |
19 | 张琳梓 | 101412011607999 | 64 | 51 | 131 | 120 | 366 |
20 | 崔 巍 | 101412011608046 | 66 | 74 | 121 | 105 | 366 |
21 | 钟青云 | 101412011608054 | 63 | 56 | 135 | 110 | 364 |
22 | 孙 楠 | 101412011608027 | 70 | 67 | 125 | 100 | 362 |
23 | 朱 彤 | 101412011607930 | 73 | 72 | 116 | 100 | 361 |
24 | 杨少波 | 101412011608055 | 69 | 62 | 125 | 105 | 361 |
25 | 胡懿睿 | 101412011607967 | 67 | 70 | 113 | 110 | 360 |
26 | 王 龙 | 101412011608025 | 63 | 63 | 122 | 110 | 358 |
27 | 冯 鑫 | 101412011607951 | 64 | 64 | 110 | 120 | 358 |
28 | 杨力吉 | 101412011607962 | 57 | 66 | 100 | 135 | 358 |
29 | 汪冬生 | 101412011608082 | 68 | 73 | 106 | 110 | 357 |
30 | 赵 超 | 101412011607946 | 67 | 71 | 114 | 105 | 357 |
31 | 郭 廓 | 101412011607976 | 62 | 59 | 115 | 120 | 356 |
32 | 鲁爱婷 | 101412011607984 | 66 | 60 | 119 | 110 | 355 |
二、城乡规划学(083300)
序号 | 姓 名 | 考生编号 | 成 绩 |
政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总成绩 |
1 | 林建文 | 101412011607907 | 70 | 63 | 124 | 130 | 387 |
2 | 段苏桐 | 101412011607890 | 70 | 64 | 113 | 120 | 367 |
3 | 徐国威 | 101412011607895 | 62 | 65 | 123 | 115 | 365 |
4 | 冀林强 | 101412011607923 | 62 | 66 | 100 | 135 | 363 |
5 | 孙志学 | 101412011607876 | 62 | 61 | 113 | 120 | 356 |
6 | 李 岩 | 101412011607924 | 67 | 62 | 116 | 110 | 355 |
7 | 景晓凯 | 101412011607915 | 74 | 67 | 119 | 85 | 345 |
8 | 孙 娜 | 101412011607903 | 63 | 53 | 114 | 110 | 340 |
9 | 崔 莹 | 101412011607917 | 55 | 64 | 98 | 120 | 337 |
10 | 韩 迪 (单考) | 101412031600026 | 51 | 65 | 116 | 132 | 364 |
三、美术学(130400)
序号 | 姓 名 | 考生编号 | 成 绩 |
政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总成绩 |
1 | 王柳梦飏 | 101412011608106 | 51 | 80 | 110 | 139 | 380 |
2 | 李菁菁 | 101412011608101 | 71 | 67 | 102 | 137 | 377 |
3 | 李 鹏 | 101412011608095 | 55 | 60 | 118 | 137 | 370 |
4 | 耿秀丽 | 101412011608090 | 69 | 60 | 103 | 135 | 367 |
5 | 张志明 | 101412011608096 | 54 | 60 | 103 | 140 | 357 |
6 | 葛晓菲 | 101412011608099 | 69 | 70 | 90 | 123 | 352 |
7 | 温晓镭 (单考) | 101412031600003 | 82 | 64 | 118 | 100 | 364 |
四、设计学(130500)
序号 | 姓 名 | 考生编号 | 成 绩 |
政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总成绩 |
1 | 于 梦 | 101412011608114 | 61 | 43 | 138 | 130 | 372 |
2 | 许 姣 | 101412011608112 | 63 | 52 | 116 | 136 | 367 |
五、艺术设计专业硕士(135108)
序号 | 姓 名 | 考生编号 | 成 绩 |
政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总成绩 |
1 | 林艳波 | 101412011608144 | 59 | 48 | 128 | 132 | 367 |
2 | 刘 畅 | 101412011608147 | 57 | 47 | 117 | 130 | 351 |